“WYBL型”板式密闭过滤机是一种高效、节能、密闭操作的精密澄清过滤设备。它广泛适用于化工、油脂、石油、涂料、食品、制药等行业。该产品设计结构独特,体积小,过滤效率高、滤液透明度高、细度好,无物料损耗,不消耗滤纸、滤布或滤芯等,因此过滤成本很低,设备操作、维护、清理方便。
过滤机主体是由壳体、过滤板、起盖结构、自动排渣装置等组成,其中过滤板是由多层不锈钢滤材组成,安装在中心集液管上,拆装清理十分方便。
过滤时,含助滤剂的待滤液通过输送系统进入滤机,使过滤网上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后,待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。
油脂:原油、漂土、氢化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等。
石油化工产品:柴油、润滑油、石蜡、矿物油产品等。
饮料:啤酒、果汁、酒类、牛奶等。
有机化学品:各种有机酸、醇、苯、醛等。
油漆和清漆:树脂类、清漆、染料、真漆等。
无机化学品:溴水、氰化钾、氟石等。
食品:明胶、醋、淀粉、糖汁、甜水等。
医药:双氧水、维生素等。
矿产:煤屑、煤渣等。
其它:空气、水的净化等。
型号 Model | 过滤面积 (m2) | 滤饼体积 (L) | 处理能力(T/h) | 工作压力(MPa) | 工作温 度(℃) | 过滤缸容积(L) | 主机重量(Kg) | |||
油脂 | 树脂 | 饮料 | 额定 压力 | 最高 压力 | ||||||
WYBL-2-A | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-3 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 | 300 |
WYBL-4-A | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
WYBL-7-A | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
WYBL-10-A | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
WYBL-12-A | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
WYBL-15-A | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 1300 | 1300 | |||
WYBL-20-A | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
WYBL-25-A | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
WYBL-30-A | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
WYBL-36-A | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-30 | 2650 | 3000 | |||
WYBL-40-A | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
WYBL-45-A | 45 | 900 | 9-13 | 24-39 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
WYBL-52-A | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
WYBL-60-A | 62 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
WYBL-70-A | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
WYBL-80-A | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
WYBL-90-A | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
型号 | A | B | C | D | H1 | H2 | 进出口 | 进料泵 | 重量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 型号及流量 | 功率 | (kg) | ||
WYBL-2-A | 1800 | 850 | 800 | 1250 | 1100 | 2100 | DN25 | 2-40 | 0.55 | 1800 |
WYBL-4-A | 2300 | 880 | 950 | 1280 | 1400 | 2500 | DN40 | 2-6 | 0.75 | 2000 |
WYBL-7-A | 2500 | 1000 | 1050 | 1400 | 1400 | 2500 | DN40 | 4-6 | 1.1 | 2200 |
WYBL-10-A | 2950 | 1180 | 1300 | 1580 | 1650 | 2900 | DN50 | 8-5 | 2.2 | 2500 |
WYBL-15-A | 3200 | 1280 | 1525 | 1680 | 1650 | 2900 | DN50 | 12-4 | 3 | 3200 |
WYBL-20-A | 3200 | 1280 | 1525 | 1680 | 1850 | 3200 | DN50 | 12-4 | 3 | 3800 |
树脂行业硅藻土助滤
案例:上海元邦化工有限公司
聚醚行业硅藻土助滤
案例:浙江皇马集团
食品饮料行业硅藻土助滤
案例:上海宝鼎酿造有限公司
版权所有© 上海五研工业过滤设备有限公司 wuyan-sh.com All rights reserved. 沪公网安备 31012002003608号