“上海五研”WYLX系列微孔滤芯过滤器是一种精密型过滤器,它由过滤器壳体和滤芯组成。已被广泛应用于石油、化工、机械、冶金、纺织、印染、电镀、医药、食品等行业中的固液分离。
滤芯形式的多样性,满足不同工况严苛要求。精度高、密封性好是它的主要特点,也是用户选择它的原因。
折叠膜滤芯过滤器由折叠微孔膜滤芯与不锈钢外壳组成,内装单支或多支滤芯,滤芯数量由过滤流量确定。外壳由上封头、筒体、滤芯底座组成,清洗滤器十分方便,无卫生死角,符合“GMP”规范标准。
折叠膜主要特征:
重量轻,拆装滤芯方便,过滤面积大,孔径均匀,流速快,无介质脱落,热稳定性与化学稳定性好。
应用领域:
食品工业:饮料、酒类、矿泉水;
医药工业:制药用液体的净化处理与脱炭,中草药药汁与口服液的过滤,生物制品终端过滤;
电子工业:电子、微电子、半导体工业水过滤;
化工领域:化工生产液体产品与原料过滤(酸、碱、醇),有机溶剂与水过滤;
其它领域:各种纯水系统预过滤,电镀液,油田用水,工业用油, 锅炉用水,自来水,生活用水过滤等。
折叠滤芯机主要技术参数:
过滤精度:0.1、0.2、0.45、1、3、5、10~100微米;
滤芯材质:聚丙烯、聚醚砜、聚四氟乙烯、尼龙膜、活性炭纤维等;
滤芯长度:10“、20”、30“、40”;
滤芯接口:插口形式分222、226、平口形式;
设计压力:<0.6mpa
单芯式过滤器
多芯式过滤器
型 号 | 滤芯长度 | 滤芯根数 | 进出口 | 筒体直径 |
WYLX-10-1 | 10 | 1 | 25 | 100 |
WYLX-20-1 | 20 | 1 | 25 | 100 |
WYLX-30-1 | 30 | 1 | 25 | 100 |
WYLX-10-3 | 10 | 3 | 25 | 180 |
WYLX-20-3 | 20 | 3 | 25 | 180 |
WYLX-30-3 | 30 | 3 | 25 | 180 |
WYLX-40-3 | 40 | 3 | 25 | 180 |
WYLX-10-5 | 10 | 5 | 25 | 220 |
WYLX-20-5 | 20 | 5 | 25 | 220 |
WYLX-30-5 | 30 | 5 | 25 | 220 |
WYLX-40-5 | 40 | 5 | 25 | 220 |
WYLX-10-7 | 10 | 7 | 40 | 250 |
WYLX-20-7 | 20 | 7 | 40 | 250 |
WYLX-30-7 | 30 | 7 | 40 | 250 |
WYLX-40-7 | 40 | 7 | 40 | 250 |
WYLX-20-9 | 20 | 9 | 50 | 300 |
WYLX-30-9 | 30 | 9 | 50 | 300 |
WYLX-40-9 | 40 | 9 | 50 | 300 |
WYLX-20-12 | 20 | 12 | 50 | 325 |
WYLX-30-12 | 30 | 12 | 50 | 325 |
WYLX-40-12 | 40 | 12 | 50 | 325 |
WYLX-20-15 | 20 | 15 | 50 | 370 |
WYLX-30-15 | 30 | 15 | 50 | 370 |
WYLX-40-15 | 40 | 15 | 50 | 370 |
WYLX-20-18 | 20 | 18 | 50 | 400 |
WYLX-30-18 | 30 | 18 | 50 | 400 |
WYLX-40-18 | 40 | 18 | 50 | 400 |
WYLX-20-21 | 20 | 21 | 50 | 450 |
WYLX-30-21 | 30 | 21 | 50 | 450 |
WYLX-40-21 | 40 | 21 | 50 | 450 |
WYLX-20-27 | 20 | 27 | 50 | 500 |
WYLX-30-27 | 30 | 27 | 50 | 500 |
WYLX-40-27 | 40 | 27 | 50 | 500 |
WYLX-20-30 | 20 | 30 | 50 | 550 |
WYLX-30-30 | 30 | 30 | 50 | 550 |
WYLX-40-30 | 40 | 30 | 50 | 550 |
WYLX-20-36 | 20 | 36 | 50 | 550 |
WYLX-30-36 | 30 | 36 | 50 | 550 |
WYLX-40-36 | 40 | 36 | 50 | 550 |
版权所有© 上海五研工业过滤设备有限公司 wuyan-sh.com All rights reserved. 沪公网安备 31012002003608号