“上海五研”设计的喷涂防腐过滤器主要为了满足客户强酸、高氯离子等恶劣工况要求。过滤器的内部可以喷涂铁氟龙、衬四氟、衬胶、热滚塑等以达到防腐的目的。
1、 具有不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘和,很薄的膜也显示出很好的不粘性能。
2、 具有耐热性:特氟龙涂膜具有优良的地耐热和耐低温特性,短时间耐高温达到300℃,一般在240℃- 260℃之间连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不变脆化,在高温下不熔化。
3、 具有抗湿性:特氟龙涂膜具有表面不粘水和油脂,生产操作时也不容易占其他溶液,如有少量污垢简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并提高工作效率。
4、 特氟龙涂膜具有较低的摩擦系数,负载滑动时摩擦系数产生变化,其数值仅在0.05-0.15之间。
5、 具有耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在有一定负载下,具有耐磨损和不粘的双层优点。
6、 具有耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。
1、PFE(可溶四氟)涂层喷涂
2、FEP(F46)涂层喷涂
3、ETFE(F40)涂层喷涂
4、Halar-ECTFE(F30)涂层喷涂
5、Xylan-PTFE功能涂层喷涂
6、耐磨功能涂层喷涂
特性 | ASTM标准 | 单位 | PTFE (F4) | FEP (F46) | PFA | ETFE (F40) | ECTFE (F30) | |
机械特性 | 比重 | D792 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.76 | 1.67~1.69 | |
硬度 | D2240 | R | 50~60 | 56 | 60 | 72 | 72 | |
摩擦系数 | D1894 | 静 | 0.12~0.15 | 0.12~0.20 | 0.2 | 0.24~0.50 | 0.25 | |
动 | 0.05~0.10 | 0.08~0.30 | 0.10~0.30 | 0.30~0.40 | 0.19 | |||
抗张强度 | D4457 D1708 D638 | Mpa | 21~35 | 23 | 25 | 40~47 | 50 | |
伸长率 | D4457 D1708 D638 | % | 300~500 | 325 | 300 | 150~300 | 250~290 | |
弯曲系数 | D790 | psi | 72000 | 85000 | 85000 | 170000 | 170000 | |
耐冲击强度 | D256 | 焦耳/米 | 189 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 | |
水接触角 | 度 | 104~111 | 95~105 | 104~111 | 90~100 | 95~100 | ||
热特性 | 熔点 | D3418 | ℃ | 327 | 260 | 305 | 267 | 235~240 |
烧结温度 | ℃ | 380~430 | 360~390 | 380~400 | 300~325 | 250~270 | ||
连续使用温度 | ℃ | 290 | 205 | 260 | 150 | 150 | ||
间接使用温度 | ℃ | 315 | 230 | 290 | 200 | 200 | ||
火焰等级 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | ||
限定氧指数 | D2863 | % | >95 | >95 | >95 | 30~36 | 52 | |
燃烧热 | D240 | 百万焦耳/公斤 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 13.7 | 13.7 | |
导热性 | W/m.k | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | ||
耐化学品溶剂 | D534 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||
24H吸水性 | D570 | % | <0.01 | <0.01 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
*耐盐雾(铝) | B-117 | 小时 | 744+ | 744+ | 1000 | 1000+ | 1000+ | |
耐候性 | 弗罗里达气候 | 年 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | |
绝缘常数 | D150 | 1MHz | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
电气特性 | 绝缘强度 | D149 | V/um | 18 | 53 | 80 | 79 | 79 |
介电系数 | D150 | 1MHz | <0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.007 | 0.007 | |
耐电弧 | D495 | 秒 | >300 | >300 | >180 | 122 | 125 | |
体积电阻 | D257 | ΩNaN | >1018 | >1018 | >1018 | >1017 | >1014 | |
表面电阻 | D257 | Ω/平方 | >1018 | >1014 | >1017 | >1015 | >1014 |
版权所有© 上海五研工业过滤设备有限公司 wuyan-sh.com All rights reserved. 沪公网安备 31012002003608号