制作板框式、厢式各种型号压滤机滤布。滤布型号:750B、750A、621、3927、108C、单复丝等,滤布尺寸:450、630、800、1000、1250、1500、2000。
随着公司对各领域的研究,推出全新自主产品K系列单丝滤布,有效解决传统621、3927滤布易堵,过滤效率低的缺点,并且保证细小颗粒的截流,大大降低过滤时间。已经在食品、化工、选煤、冶金行业获得成功应用,大大节省开机时间。并且根据客户样品经过滤实验室检测,可按需求定制1-300微米滤布。
单丝滤布的特性:
1、耐酸碱性优良,抗拉强度高。
2、经过定型处理,光滑而平整,透气透水性更好。
3、坚韧耐用,滤饼容易剥离和极易再生的特性。
4、接口处采用耐酸耐碱高强线缝制,经久耐用。
单丝滤布的优越性:
1、完美的脱饼效果
2、提高生产率,降低循环周期
3、清澈的滤液
4、干燥的滤饼,******的人工效率
5、滤料使用寿命******化,大大降低成本
品名 | 断裂强度 | 经纬密度 | 厚度(mm) | 重量 | 透气度 | 织物组织 | |
PE 5926(120-7) | 4498/4044 | 260/202 | 1.42 | 610 | 54 | 斜纹 | |
PE 3927(120-16) | 4598/3154 | 156/106 | 0.9 | 524 | 18 | 平纹 | |
PE 822 | 5760/3480 | 260/102 | 1.65 | 940 | 22 | 斜纹 | |
PE 621 | 3026/2288 | 191.2/134.0 | 0.65 | 342.4 | 37.8 | 平纹 | |
PP 4212短纤 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1.34 | 389.4 | 85.6 | 斜纹 | |
PP 700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 13 | 斜纹+平纹 | |
PP 750A(840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0.85 | 330 | 12 | 平纹 | |
PP 750B(840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0.99 | 420 | 76 | 斜纹 | |
PP 750AB(840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1.36 | 489.9 | 24.5 | 平纹 | |
PP0707 | 6635/1569 | 305/201 | 1.1 | 420 | 15 | 斜纹 | |
PP 8015(黄) | 6636/1481 | 204/110 | 0.79 | 430 | 21.49 | 斜纹 | |
PP 8016(黑) | 56283701 | 251118 | 1.42 | 725 | 29.38 | 斜纹 | |
PP 108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | 两面斜纹 | |
PP108c | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 | 缎纹 | |
PA 663 | 2390 /2202 | 236/156 | 0.58 | 300 | 23 | 平纹 | |
PVA295-1 | 2410/ 2630 | 157/110 | 0.95 | 50.8 | 15 | 平纹 | |
PP单丝2815 | 4041/2523 | 556/244 | 0.5 | 330 | 17.5 | 重斜纹 | |
PP单丝2816 | 3715/2016 | 380/119 | 0.58 | 380 | 36.9 | 缎纹 | |
PP单复丝2030 | 3761/5425 | 449/94 | 0.8 | 455 | 45.3 | 平纹 |
版权所有© 上海五研工业过滤设备有限公司 wuyan-sh.com All rights reserved. 沪公网安备 31012002003608号